輝煌的歷史
1955年,紐約人壽保險公司為一位45歲的女士開出一份$50,000元的終生壽險保單,其每年保費為$1,741元。這位保單持有人自1957年以來每年收到一筆紅利1。在此期間共有連續26年的紅利均超過當年所需繳納的保費。
紐約人壽已經連續153年向保單持有人支付紅利。自19世紀中葉以來,我們向保單持有人支付的紅利超過360億元。
我們始終保持穩健而強勁的財務實力,讓我們的公司平穩地渡過了各個動蕩的社會、政治和經濟時期。
我們邀請您一起回顧一下影響我們的週邊世界、我們的國家以及我們公司的一些重大事件。紐約人壽見證了這些人世滄桑,您當時又身在何方?
| 年份 | 年度紅利2 | 事件 |
| 1955年 | 55’ 年款雪佛蘭經典旅行小轎車以及「大衛克羅」牛 仔帽風靡一時 | |
| 1956年 | 凱莉成為摩洛哥王妃 | |
| 1957年 | $174.00 | 福特汽車推出Edsel中檔轎車慘遭失敗 |
| 1958年 | $204.00 | 美國發射第一顆人造衛星—探索者I號 |
| 1959年 | $219.50 | 阿拉斯加和夏威夷加入美國 |
| 1960年 | $253.00 | 蘇聯擊落美國U-2偵察機—鮑爾斯上校受審 |
| 1961年 | $269.00 | 羅斯34年本壘打紀錄被馬利斯打破 |
| 1962年 | $285.50 | 葛林成為首位進入地球太空軌道的美國人 |
| 1963年 | $332.50 | 肯尼迪(甘迺迪)總統遇刺 |
| 1964年 | $379.00 | 甲殼蟲(披頭士)樂隊風靡美國 |
| 1965年 | $436.77 | 醫療照顧計畫開始實施 |
| 1966年 | $514.51 | 佩迪贏得個人第二個Daytona 500賽車大獎 |
| 1967年 | $560.25 | 辛那屈的「午夜陌生人」贏得當年葛萊美獎的最佳單曲大獎 |
| 1968年 | $648.97 | 馬丁.路德.金恩和羅伯特.肯尼迪遇刺 |
| 1969年 | $699.50 | 阿波羅11號登上月球 |
| 1970年 | $761.91 | 周一晚間美式足球賽首次登場 |
| 1971年 | $813.84 | 美國將公民投票年齡從21歲降至18歲 |
| 1972年 | $868.93 | 水門事件爆發 |
| 1973年 | $926.20 | 阿拉伯石油危機—美國人在加油站排起長龍 |
| 1974年 | $982.18 | 尼克森辭去美國總統職務 |
| 1975年 | $1041.79 | 美國—蘇聯首次在太空對接﹕阿波羅號和聯盟號 |
| 1976年 | $1097.39 | 美國建國兩百週年 |
| 1977年 | $1223.16 | 名駒Seattle Slew贏得三冠王 |
| 1978年 | $1289.60 | 電視劇「根」的觀眾人數達1.3億 |
| 1979年 | $1486.95 | 三哩島核電廠事故 |
| 1980年 | $1711.49 | 紐約人壽保險與年金公司開業 |
| 1981年 | $2080.70 | 第一架太空梭哥倫比亞號升空 |
| 1982年 | $2253.95 | 短期利率升逾10% |
| 1983年 | $2931.37 | 萊德成為首位登上太空的美國女性 |
| 1984年 | $3451.13 | 紐約人壽收購MacKay-Shields金融公司 |
| 1985年 | $3684.71 | 紐約人壽資產超過317億元 |
| 1986年 | $3914.50 | 切爾諾貝(車諾比爾)核電站發生泄露事故 |
| 1987年 | $4002.99 | 紐約證券交易所遭遇黑色星期一 |
| 1988年 | $4087.54 | 紐約人壽重返香港 |
| 1989年 | $4167.96 | 柏林牆被拆除 |
| 1990年 | $4245.44 | 美國殘障人士法禁止在所有就業領域歧視殘障人士 |
| 1991年 | $2893.53 | 互聯網(萬維網)首次在互聯網上啟動 |
| 1992年 | $2955.88 | 首家麥當勞在中國開張 |
| 1993年 | $2709.15 | 莫利森成為首位贏得諾貝爾文學獎的非裔美國人 |
| 1994年 | $3107.67 | 曼德勒在首次多族裔選舉中當選南非總統 |
| 1995年 | $3594.24 | 紐約人壽150週年慶 |
| 1996年 | $3662.66 | 歐布萊特成為美國首位女國務卿 |
| 1997年 | $3747.40 | 「鐵達尼號」榮獲最佳影片、最佳導演及最佳歌曲三項奧斯卡金像獎 |
| 1998年 | $3984.26 | 紐約人壽創辦紐約人壽國際公司 |
| 1999年 | $4186.01 | 全球戒備電腦千年蟲爆發;世紀之交最終平穩過渡 |
| 2000年 | $4396.33 | 真人秀「生存者」電視節目在全美電視台火爆登場 |
| 2001年 | $4613.80 | 紐約人壽基金會宣佈向九一一基金和美國紅十字會捐款四百萬元 |
| 2002年 | $4288.02 | 歐元成為全歐洲的法定流通貨幣 |
| 2003年 | $4083.59 | 喜劇大師、演員霍普逝世,享年一百歲 |
| 2004年 | $4214.38 | 紐約人壽連續50年在百萬圓桌協會穩守領導地位,當年會員超過 2300名 |
| 2005年 | $4334.76 | 紐約人壽截止2004年12月31日法定盈餘以及資產價值儲備超過115 億元 |
| 2006年 | $4411.63 | 紐約人壽投資管理公司3管理資產超過2000億元。 |
The offering documents (policies, contracts, etc) for products from New York Life and its subsidiaries are available only in English. In the event of a dispute, the provisions in the policies and contracts will prevail.
對於保單、合約等相關文件,紐約人壽及其子公司僅提供英文版本,如有爭議,一律以保單和合約中的條款為準。
This document is translated from English language document "An Impressive History" and it is for information purpose only.
本文根據英文"輝煌的歷史"一文翻譯﹐僅供提供資訊之用。
1 紅利基於保單可參與分紅基數確定,並不保證發放或可以用來預期未來回報。儘管紅利不受保證,紐約人壽保險公司已經連續153年向保單持有人支付紅利。
2上述數據僅為某項特定保單的紅利範例。它們並不代表對未來回報的預期或承諾 ,也無意預示本項或其他保單在未來的紅利分配。
3 紐約人壽投資管理公司是一家資產管理公司和紐約人壽保險公司的全資子公司。
紐約人壽保險公司
New York Life Insurance Company
New York Life Insurance
and Annuity Corporation
(A Delaware Corporation)
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
www.newyorklife.com
EOE M/F/D/V




Rate This
Rating: 0/0 (0 votes cast)
00348119CV
| To Top |
| An Impressive History 輝煌的歷史 |

Be the first to Comment
